
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | STBROUNQ03 | Encerrada | |
2/11 | 11/06/2026 | -- | STBROUNQ05 | Em captação | |
3/11 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | STBRO1SR02 | Em captação | |
4/11 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | STBRO1SR03 | Liquidada | |
5/11 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STBROUNQ01 | Em captação | |
6/11 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | STBROUNQ04 | Em captação | |
7/11 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | STBROUNQ02 | Em captação | |
8/11 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | STBRO1SR04 | Em captação | |
9/11 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | STBRO1SR06 | Em captação | |
10/11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | STBRO1SR05 | Em captação | |
11/11 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | STBRO1SR01 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
97,15% Captado
Disponível: