
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/17 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | STBROUNQ03 | Encerrada | |
2/17 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | STBRO1SR02 | Em captação | |
3/17 | 11/06/2026 | 11/06/2026 | STBROUNQ05 | Em captação | |
4/17 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | STBRO1SR03 | Liquidada | |
5/17 | 09/10/2026 | -- | STBROUNQ11 | Em captação | |
6/17 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | STBROUNQ06 | Em captação | |
7/17 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | STBROUNQ09 | Em captação | |
8/17 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STBROUNQ01 | Em captação | |
9/17 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | STBROUNQ08 | Em captação | |
10/17 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | STBROUNQ10 | Em captação | |
11/17 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | STBROUNQ07 | Em captação | |
12/17 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | STBROUNQ04 | Em captação | |
13/17 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | STBROUNQ02 | Em captação | |
14/17 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | STBRO1SR04 | Em captação | |
15/17 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | STBRO1SR06 | Em captação | |
16/17 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | STBRO1SR05 | Em captação | |
17/17 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | STBRO1SR01 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
84,60% Captado
Disponível: