
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SC1SR02 | Liquidada | |
2/30 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | SC1SR05 | Liquidada | |
3/30 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | SC1SR04 | Liquidada | |
4/30 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SC1SR10 | Liquidada | |
5/30 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SC1SR07 | Liquidada | |
6/30 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SC1SR08 | Liquidada | |
7/30 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SC1SR09 | Liquidada | |
8/30 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | SCUNQ14 | Em captação | |
9/30 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | SCUNQ17 | Em captação | |
10/30 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | SCUNQ15 | Em captação | |
11/30 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | SCUNQ10 | Em captação | |
12/30 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | SCUNQ09 | Em captação | |
13/30 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | SCUNQ06 | Liquidada | |
14/30 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SCUNQ11 | Em captação | |
15/30 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SCUNQ07 | Liquidada | |
16/30 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | SCUNQ05 | Liquidada | |
17/30 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | SCUNQ13 | Em captação | |
18/30 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | SCUNQ12 | Em captação | |
19/30 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | SCUNQ08 | Em captação | |
20/30 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | SCUNQ01 | Liquidada | |
21/30 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SCUNQ02 | Liquidada | |
22/30 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | SCUNQ03 | Liquidada | |
23/30 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | SCUNQ16 | Em captação | |
24/30 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | SCUNQ04 | Liquidada | |
25/30 | 21/10/2026 | -- | SCUNQ18 | Em captação | |
26/30 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | SC1SR12 | Liquidada | |
27/30 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SC1SR06 | Liquidada | |
28/30 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SC1SR01 | Liquidada | |
29/30 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SC1SR03 | Liquidada | |
30/30 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | SC1SR11 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
96,26% Captado
Disponível: