
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/29 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SC1SR02 | Liquidada | |
2/29 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | SC1SR05 | Liquidada | |
3/29 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | SC1SR04 | Liquidada | |
4/29 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SC1SR10 | Liquidada | |
5/29 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SC1SR07 | Liquidada | |
6/29 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SC1SR08 | Liquidada | |
7/29 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SC1SR09 | Liquidada | |
8/29 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | SCUNQ14 | Em captação | |
9/29 | 02/10/2026 | -- | SCUNQ17 | Em captação | |
10/29 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | SCUNQ15 | Em captação | |
11/29 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | SCUNQ10 | Em captação | |
12/29 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | SCUNQ09 | Em captação | |
13/29 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | SCUNQ06 | Liquidada | |
14/29 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SCUNQ11 | Em captação | |
15/29 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SCUNQ07 | Liquidada | |
16/29 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | SCUNQ05 | Liquidada | |
17/29 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | SCUNQ13 | Em captação | |
18/29 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | SCUNQ12 | Em captação | |
19/29 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | SCUNQ08 | Em captação | |
20/29 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | SCUNQ01 | Liquidada | |
21/29 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SCUNQ02 | Liquidada | |
22/29 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | SCUNQ03 | Liquidada | |
23/29 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | SCUNQ16 | Em captação | |
24/29 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | SCUNQ04 | Liquidada | |
25/29 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | SC1SR12 | Liquidada | |
26/29 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SC1SR06 | Liquidada | |
27/29 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SC1SR01 | Liquidada | |
28/29 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SC1SR03 | Liquidada | |
29/29 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | SC1SR11 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
96,44% Captado
Disponível: