
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/28 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SC1SR02 | Liquidada | |
2/28 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | SC1SR05 | Liquidada | |
3/28 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | SC1SR04 | Liquidada | |
4/28 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SC1SR10 | Liquidada | |
5/28 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SC1SR07 | Liquidada | |
6/28 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SC1SR08 | Liquidada | |
7/28 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SC1SR09 | Liquidada | |
8/28 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | SCUNQ14 | Em captação | |
9/28 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | SCUNQ15 | Em captação | |
10/28 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | SCUNQ10 | Em captação | |
11/28 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | SCUNQ06 | Em captação | |
12/28 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | SCUNQ09 | Em captação | |
13/28 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SCUNQ11 | Em captação | |
14/28 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SCUNQ07 | Em captação | |
15/28 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | SCUNQ05 | Liquidada | |
16/28 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | SCUNQ13 | Em captação | |
17/28 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | SCUNQ12 | Em captação | |
18/28 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | SCUNQ08 | Em captação | |
19/28 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | SCUNQ01 | Liquidada | |
20/28 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SCUNQ02 | Liquidada | |
21/28 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | SCUNQ03 | Liquidada | |
22/28 | 21/09/2026 | -- | SCUNQ16 | Em captação | |
23/28 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | SCUNQ04 | Liquidada | |
24/28 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | SC1SR12 | Liquidada | |
25/28 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SC1SR06 | Liquidada | |
26/28 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SC1SR01 | Liquidada | |
27/28 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SC1SR03 | Liquidada | |
28/28 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | SC1SR11 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
96,31% Captado
Disponível: