
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/23 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SC1SR02 | Liquidada | |
2/23 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | SC1SR05 | Liquidada | |
3/23 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | SC1SR04 | Liquidada | |
4/23 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SC1SR10 | Liquidada | |
5/23 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SC1SR07 | Liquidada | |
6/23 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SC1SR08 | Liquidada | |
7/23 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SC1SR09 | Liquidada | |
8/23 | 08/07/2026 | -- | SCUNQ11 | Em captação | |
9/23 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | SCUNQ10 | Em captação | |
10/23 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | SCUNQ06 | Em captação | |
11/23 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | SCUNQ09 | Em captação | |
12/23 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SCUNQ07 | Em captação | |
13/23 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | SCUNQ05 | Em captação | |
14/23 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | SCUNQ08 | Em captação | |
15/23 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | SCUNQ01 | Em captação | |
16/23 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SCUNQ02 | Em captação | |
17/23 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | SCUNQ03 | Em captação | |
18/23 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | SCUNQ04 | Em captação | |
19/23 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | SC1SR12 | Liquidada | |
20/23 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SC1SR06 | Liquidada | |
21/23 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SC1SR01 | Liquidada | |
22/23 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SC1SR03 | Liquidada | |
23/23 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | SC1SR11 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
96,10% Captado
Disponível: