
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/28 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | MOV2SR06 | Liquidada | |
2/28 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | MOV2SR09 | Liquidada | |
3/28 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | MOV2UNQ05 | Em captação | |
4/28 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | MOV2UNQ12 | Em captação | |
5/28 | 05/11/2026 | -- | MOV2UNQ13 | Em captação | |
6/28 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | MOV2UNQ10 | Em captação | |
7/28 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | MOV2UNQ07 | Em captação | |
8/28 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR04 | Liquidada | |
9/28 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | MOV2UNQ06 | Em captação | |
10/28 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | MOV2UNQ04 | Em captação | |
11/28 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | MOV2UNQ11 | Em captação | |
12/28 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | MOV2UNQ03 | Liquidada | |
13/28 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | MOV2UNQ08 | Em captação | |
14/28 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | MOV2UNQ01 | Liquidada | |
15/28 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | MOV2UNQ09 | Em captação | |
16/28 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | MOV2SR01 | Liquidada | |
17/28 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | MOV2UNQ02 | Liquidada | |
18/28 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MOV2SR02 | Liquidada | |
19/28 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MOV2SR08 | Liquidada | |
20/28 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | MOV2SR03 | Liquidada | |
21/28 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR05 | Liquidada | |
22/28 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MOV2SR10 | Liquidada | |
23/28 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | MOV2SR07 | Liquidada | |
24/28 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MOV2SR13 | Liquidada | |
25/28 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MOV2SR11 | Liquidada | |
26/28 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MOV2SR14 | Liquidada | |
27/28 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | MOV2SR15 | Liquidada | |
28/28 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MOV2SR12 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
95,90% Captado
Disponível: