
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | MOV2SR06 | Liquidada | |
2/27 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | MOV2SR09 | Liquidada | |
3/27 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | MOV2UNQ05 | Em captação | |
4/27 | 02/10/2026 | -- | MOV2UNQ12 | Em captação | |
5/27 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | MOV2UNQ10 | Em captação | |
6/27 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | MOV2UNQ07 | Em captação | |
7/27 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR04 | Liquidada | |
8/27 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | MOV2UNQ06 | Em captação | |
9/27 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | MOV2UNQ04 | Em captação | |
10/27 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | MOV2UNQ11 | Em captação | |
11/27 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | MOV2UNQ03 | Em captação | |
12/27 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | MOV2UNQ08 | Em captação | |
13/27 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | MOV2UNQ01 | Liquidada | |
14/27 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | MOV2UNQ09 | Em captação | |
15/27 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | MOV2SR01 | Liquidada | |
16/27 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | MOV2UNQ02 | Liquidada | |
17/27 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MOV2SR02 | Liquidada | |
18/27 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MOV2SR08 | Liquidada | |
19/27 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | MOV2SR03 | Liquidada | |
20/27 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR05 | Liquidada | |
21/27 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MOV2SR10 | Liquidada | |
22/27 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | MOV2SR07 | Liquidada | |
23/27 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MOV2SR13 | Liquidada | |
24/27 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MOV2SR11 | Liquidada | |
25/27 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MOV2SR14 | Liquidada | |
26/27 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | MOV2SR15 | Liquidada | |
27/27 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MOV2SR12 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
95,70% Captado
Disponível: