
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/24 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | MOV2SR06 | Liquidada | |
2/24 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | MOV2SR09 | Liquidada | |
3/24 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | MOV2UNQ05 | Em captação | |
4/24 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | MOV2UNQ07 | Em captação | |
5/24 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR04 | Liquidada | |
6/24 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | MOV2UNQ06 | Em captação | |
7/24 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | MOV2UNQ04 | Em captação | |
8/24 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | MOV2UNQ03 | Em captação | |
9/24 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | MOV2UNQ08 | Em captação | |
10/24 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | MOV2UNQ01 | Em captação | |
11/24 | 05/08/2026 | -- | MOV2UNQ09 | Em captação | |
12/24 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | MOV2UNQ02 | Em captação | |
13/24 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | MOV2SR01 | Liquidada | |
14/24 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MOV2SR02 | Liquidada | |
15/24 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MOV2SR08 | Liquidada | |
16/24 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | MOV2SR03 | Liquidada | |
17/24 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR05 | Liquidada | |
18/24 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MOV2SR10 | Liquidada | |
19/24 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | MOV2SR15 | Em captação | |
20/24 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | MOV2SR07 | Liquidada | |
21/24 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MOV2SR13 | Liquidada | |
22/24 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MOV2SR11 | Liquidada | |
23/24 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MOV2SR14 | Liquidada | |
24/24 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MOV2SR12 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
93,83% Captado
Disponível: