
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | MOV2SR06 | Liquidada | |
2/21 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | MOV2SR09 | Liquidada | |
3/21 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | MOV2UNQ05 | Em captação | |
4/21 | 02/07/2026 | -- | MOV2UNQ06 | Em captação | |
5/21 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR04 | Liquidada | |
6/21 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | MOV2UNQ04 | Em captação | |
7/21 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | MOV2UNQ03 | Em captação | |
8/21 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | MOV2UNQ01 | Em captação | |
9/21 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | MOV2UNQ02 | Em captação | |
10/21 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | MOV2SR01 | Liquidada | |
11/21 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MOV2SR02 | Liquidada | |
12/21 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MOV2SR08 | Liquidada | |
13/21 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | MOV2SR03 | Liquidada | |
14/21 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR05 | Liquidada | |
15/21 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MOV2SR10 | Liquidada | |
16/21 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | MOV2SR15 | Em captação | |
17/21 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MOV2SR14 | Em captação | |
18/21 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | MOV2SR07 | Liquidada | |
19/21 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MOV2SR13 | Em captação | |
20/21 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MOV2SR11 | Liquidada | |
21/21 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MOV2SR12 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
94,63% Captado
Disponível: