
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | MOV2SR06 | Liquidada | |
2/22 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | MOV2SR09 | Liquidada | |
3/22 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | MOV2UNQ05 | Em captação | |
4/22 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | MOV2UNQ06 | Em captação | |
5/22 | 17/07/2026 | -- | MOV2UNQ07 | Em captação | |
6/22 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR04 | Liquidada | |
7/22 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | MOV2UNQ04 | Em captação | |
8/22 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | MOV2UNQ03 | Em captação | |
9/22 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | MOV2UNQ01 | Em captação | |
10/22 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | MOV2UNQ02 | Em captação | |
11/22 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | MOV2SR01 | Liquidada | |
12/22 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MOV2SR02 | Liquidada | |
13/22 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MOV2SR08 | Liquidada | |
14/22 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | MOV2SR03 | Liquidada | |
15/22 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR05 | Liquidada | |
16/22 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MOV2SR10 | Liquidada | |
17/22 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | MOV2SR15 | Em captação | |
18/22 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MOV2SR14 | Em captação | |
19/22 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | MOV2SR07 | Liquidada | |
20/22 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MOV2SR13 | Liquidada | |
21/22 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MOV2SR11 | Liquidada | |
22/22 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MOV2SR12 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
95,05% Captado
Disponível: