
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | MOV2UNQ03 | Em captação | |
2/19 | 18/05/2026 | -- | MOV2UNQ04 | Em captação | |
3/19 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | MOV2UNQ01 | Em captação | |
4/19 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | MOV2SR06 | Liquidada | |
5/19 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | MOV2SR09 | Em captação | |
6/19 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR04 | Liquidada | |
7/19 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | MOV2SR01 | Liquidada | |
8/19 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MOV2SR02 | Liquidada | |
9/19 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | MOV2UNQ02 | Em captação | |
10/19 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MOV2SR08 | Liquidada | |
11/19 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | MOV2SR03 | Liquidada | |
12/19 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MOV2SR05 | Liquidada | |
13/19 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | MOV2SR15 | Em captação | |
14/19 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MOV2SR10 | Em captação | |
15/19 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MOV2SR14 | Em captação | |
16/19 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | MOV2SR07 | Liquidada | |
17/19 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MOV2SR13 | Em captação | |
18/19 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MOV2SR11 | Em captação | |
19/19 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MOV2SR12 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
94,62% Captado
Disponível: