
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/13 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | MLLRUNQ01 | Em captação | |
2/13 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | MLLRUNQ03 | Em captação | |
3/13 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | MLLR1SR03 | Liquidada | |
4/13 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | MLLR1SR05 | Em captação | |
5/13 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | MLLR1SR09 | Em captação | |
6/13 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | MLLRUNQ02 | Em captação | |
7/13 | 25/05/2026 | -- | MLLRUNQ04 | Em captação | |
8/13 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | MLLR1SR01 | Em captação | |
9/13 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | MLLR1SR04 | Em captação | |
10/13 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | MLLR1SR08 | Em captação | |
11/13 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | MLLR1SR02 | Liquidada | |
12/13 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MLLR1SR07 | Em captação | |
13/13 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MLLR1SR06 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
92,40% Captado
Disponível: