
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | MLLRUNQ03 | Em captação | |
2/12 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | MLLRUNQ02 | Em captação | |
3/12 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | MLLRUNQ01 | Em captação | |
4/12 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | MLLR1SR01 | Em captação | |
5/12 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | MLLR1SR04 | Em captação | |
6/12 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | MLLR1SR08 | Em captação | |
7/12 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | MLLR1SR03 | Em captação | |
8/12 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | MLLR1SR05 | Em captação | |
9/12 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | MLLR1SR02 | Liquidada | |
10/12 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | MLLR1SR07 | Em captação | |
11/12 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MLLR1SR06 | Em captação | |
12/12 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | MLLR1SR09 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
99,21% Captado
Disponível: