
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | FOCUS34SR02 | Liquidada | |
2/20 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | FOCUS34SR07 | Liquidada | |
3/20 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | FOCUSUNQ05 | Em captação | |
4/20 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | FOCUSUNQ09 | Em captação | |
5/20 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | FOCUSUNQ10 | Em captação | |
6/20 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | FOCUSUNQ11 | Em captação | |
7/20 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | FOCUSUNQ07 | Em captação | |
8/20 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | FOCUSUNQ06 | Em captação | |
9/20 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | FOCUSUNQ08 | Em captação | |
10/20 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | FOCUSUNQ03 | Em captação | |
11/20 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | FOCUSUNQ12 | Em captação | |
12/20 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | FOCUSUNQ13 | Em captação | |
13/20 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | FOCUSUNQ04 | Em captação | |
14/20 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | FOCUSUNQ01 | Em captação | |
15/20 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | FOCUSUNQ02 | Em captação | |
16/20 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | FOCUS34SR01 | Liquidada | |
17/20 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | FOCUS34SR03 | Liquidada | |
18/20 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | FOCUS34SR06 | Em captação | |
19/20 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | FOCUS34SR04 | Liquidada | |
20/20 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | FOCUS34SR05 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
99,96% Captado
Disponível: