
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | FOCUS34SR02 | Liquidada | |
2/19 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | FOCUS34SR07 | Liquidada | |
3/19 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | FOCUSUNQ05 | Em captação | |
4/19 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | FOCUSUNQ09 | Em captação | |
5/19 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | FOCUSUNQ10 | Em captação | |
6/19 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | FOCUSUNQ11 | Em captação | |
7/19 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | FOCUSUNQ07 | Em captação | |
8/19 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | FOCUSUNQ06 | Em captação | |
9/19 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | FOCUSUNQ08 | Em captação | |
10/19 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | FOCUSUNQ03 | Em captação | |
11/19 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | FOCUSUNQ12 | Em captação | |
12/19 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | FOCUSUNQ04 | Em captação | |
13/19 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | FOCUSUNQ01 | Em captação | |
14/19 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | FOCUSUNQ02 | Em captação | |
15/19 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | FOCUS34SR01 | Liquidada | |
16/19 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | FOCUS34SR03 | Liquidada | |
17/19 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | FOCUS34SR06 | Em captação | |
18/19 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | FOCUS34SR04 | Liquidada | |
19/19 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | FOCUS34SR05 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
99,96% Captado
Disponível: