
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | FITUNQ06 | Em captação | |
2/30 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | FITUNQ13 | Em captação | |
3/30 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | FITUNQ05 | Em captação | |
4/30 | 11/06/2026 | 11/06/2026 | FITUNQ10 | Em captação | |
5/30 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | FITUNQ01 | Em captação | |
6/30 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | FITUNQ11 | Em captação | |
7/30 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | FITUNQ12 | Em captação | |
8/30 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | FITUNQ07 | Em captação | |
9/30 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | FITUNQ14 | Em captação | |
10/30 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | FITUNQ15 | Em captação | |
11/30 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | FITUNQ16 | Em captação | |
12/30 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | FITUNQ02 | Em captação | |
13/30 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FITUNQ08 | Em captação | |
14/30 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | FITUNQ04 | Em captação | |
15/30 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | FITUNQ09 | Em captação | |
16/30 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | FIT51SR03 | Liquidada | |
17/30 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | FITUNQ03 | Em captação | |
18/30 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | FIT51SR06 | Liquidada | |
19/30 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | FIT51SR12 | Liquidada | |
20/30 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | FIT51SR01 | Liquidada | |
21/30 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | FIT51SR02 | Liquidada | |
22/30 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | FIT51SR04 | Liquidada | |
23/30 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | FIT51SR09 | Liquidada | |
24/30 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | FIT51SR05 | Liquidada | |
25/30 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | FIT51SR14 | Em captação | |
26/30 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | FIT51SR11 | Liquidada | |
27/30 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | FIT51SR10 | Liquidada | |
28/30 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | FIT51SR08 | Liquidada | |
29/30 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | FIT51SR07 | Liquidada | |
30/30 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | FIT51SR13 | Liquidada |
Tokens emitidos:
Captado:
100,00% Captado
Disponível: