
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | CLFIXUNQ04 | Em captação | |
2/20 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | CLFIXUNQ06 | Encerrada | |
3/20 | 03/11/2026 | -- | CLFIXUNQ16 | Em captação | |
4/20 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | CLFIXUNQ11 | Em captação | |
5/20 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | CLFIXUNQ07 | Em captação | |
6/20 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | CLFIXUNQ12 | Em captação | |
7/20 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | CLFIXUNQ13 | Em captação | |
8/20 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | CLFIXUNQ08 | Em captação | |
9/20 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | CLFIX1SR02 | Em captação | |
10/20 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | CLFIX1SR01 | Em captação | |
11/20 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | CLFIXUNQ09 | Em captação | |
12/20 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | CLFIXUNQ03 | Em captação | |
13/20 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | CLFIXUNQ10 | Em captação | |
14/20 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | CLFIXUNQ05 | Em captação | |
15/20 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | CLFIXUNQ14 | Em captação | |
16/20 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | CLFIXUNQ01 | Em captação | |
17/20 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CLFIX1SR03 | Liquidada | |
18/20 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | CLFIXUNQ02 | Em captação | |
19/20 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | CLFIXUNQ15 | Em captação | |
20/20 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CLFIX1SR04 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
86,45% Captado
Disponível: