
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/13 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | CLFIXUNQ04 | Em captação | |
2/13 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | CLFIXUNQ06 | Encerrada | |
3/13 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | CLFIXUNQ07 | Em captação | |
4/13 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | CLFIXUNQ08 | Em captação | |
5/13 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | CLFIX1SR02 | Em captação | |
6/13 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | CLFIX1SR01 | Em captação | |
7/13 | 03/08/2026 | -- | CLFIXUNQ09 | Em captação | |
8/13 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | CLFIXUNQ03 | Em captação | |
9/13 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | CLFIXUNQ05 | Em captação | |
10/13 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | CLFIXUNQ01 | Em captação | |
11/13 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CLFIX1SR03 | Em captação | |
12/13 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | CLFIXUNQ02 | Em captação | |
13/13 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CLFIX1SR04 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
89,25% Captado
Disponível: