
TIDC CR
Calendário completo do histórico de emissões dos tokens desta empresa.
Quantidade | Data da emissão | Fim da captação | Valor captado | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | CLFIX1SR01 | Fechada | |
2/6 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | CLFIX1SR02 | Fechada | |
3/6 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CLFIX1SR04 | Fechada | |
4/6 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CLFIX1SR03 | Fechada | |
5/6 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | CLFIXUNQ01 | Fechada | |
6/6 | 02/04/2026 | -- | CLFIXUNQ02 | Em captação |
Tokens emitidos:
Captado:
92,28% Captado
Disponível:
Parceiros envolvidos nesta oferta.
TR Block Securitizadora S/A
Agente de cobrança

Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S/A
Agente fiduciário

Fundação: -- · CNPJ: 29.309.555/0001-00
--
captações
--
captação aberta
--
compradores
--
em ativos tokenizados